Mobile Siebanlagen
Der Name Lippmann steht seit mehr als einem Jahrhundert für hervorragende, zuverlässige Brech- und Sieblösungen.
Die mobilen Siebe von Lippmann sind eine konsequente Weiterentwicklung, die Ihrem Unternehmen ein Optimum an Konstruktionstechnik und Ihren Kunden Produkte von höchster Qualität bietet.
Tesab produziert robuste, vielseitige Hochleistungssiebe, die rund umdas „High Energy“ Siebkasten-Spitzenmodell herum angeordnet sind. Mit den größten Siebflächen ihrer Klasse sind die 2-Deck-, 3-Deck- und Rückgewinnungssiebe von Tesab so konstruiert, dass sie Kunden auch unter härtesten Bedingungen eine entsprechend hohe Leistung und Haltbarkeit in Aussicht stellen!
Mobile Vorsiebe
Maschine | Marke | Maximale Aufgabe (t/h)* | Siebfläche (mm) | Anzahl Siebdecks | Volumen Aufgabebunker | Geschätztes Gewicht (kg) | Mehr Infos |
L516r | Lippmann | 550 | 4.880 x 1.525 | 2 | 29.860 | L516r | |
L620r | Lippmann | 850 | 6.100 x 1.830 | 2 | 37.200 | L620r | |
TS1230 | Tesab | ca. 4,13 m³ | 15.400 | TS1230 | |||
TS1340 | Tesab | 450 | 3.660 x 1.370 | 2 | 25.000 | TS1340 | |
TS1550 | Tesab | 550 | 4.880 x 1.530 | 2 | 32.600 | TS1550 | |
TS1860 | Tesab | 850 | 6.100 x 1.830 | 2 | 39.500 | TS1860 |
Mobile Klassiersiebe
Maschine | Marke | Maximale Aufgabe (t/h)* | Siebfläche (mm) | Anzahl Siebdecks | Volumen Aufgabebunker | Geschätztes Gewicht (kg) | Mehr Infos |
L520s-2 | Lippmann | 6.100 x 1.524 | 2 | 10.01 m³ | 36.500 | L520s-2 | |
L520s-3 | Lippmann | 6.100 x 1.524 | 3 | 10.01 m³ | 36.000 | L520s-3 | |
L622s-2 | Lippmann | 6.705 x 1.829 | 2 | 8 - 10 m³ | 38.000 | L622s-2 | |
L622s-3 | Lippmann | 6.705 x 1.829 | 3 | 8 - 10 m³ | 42.430 | L622s-3 | |
TS2430 | Tesab | 500 | 4.270 x 1.520 | 2 | 27.200 | TS2430 | |
TS2600 | Tesab | 650 | 6.100 x 1.520 | 2 | 10.01 m³ | 36.000 | TS2600 |
TS3430 | Tesab | 500 | 4.270 x 1.520 | 3 | 29.000 | TS3430 | |
TS3600 | Tesab | 650 | 6.100 x 1.520 | 3 | 10.01 m³ | 36.500 | TS3600 |
* abhängig von der Materialdichte und der Siebeinstellung