Mobile Haldenförderbänder
Entdecken Sie erstklassige Lagerlösungen der branchenführenden Marken Tesab und Lippmann. Ihre mobilen Haldenbänder, die für ihre außergewöhnliche Produktivität und Effizienz bekannt sind, bieten beispiellose Flexibilität. Transportieren und richten Sie Ihre Ausrüstung ganz einfach ein, ohne die Lagerkapazität zu beeinträchtigen. Erleben Sie den Inbegriff von Komfort und Leistung mit den Haldenbandlösungen von Tesab und Lippmann.
Mobile Haldenförderbänder
Maschine | Marke | Aufgabetrichter (m³) | Haldenhöhe (mm) | Haldenkapazität (m³) | Breite des Förderbandes (mm) | Länge des Förderbandes (mm) | Mehr Infos |
4065st | Lippmann | 1.1 | 7.880 | 902 | 1.000 | 19.810 | 4065st |
4080st | Lippmann | 1.1 | 8.890 | 1.300 | 1.000 | 24.380 | 4080st |
6536T | Tesab | 8.260 | 970 | 900 | 18.700 | 6536T | |
8042T | Tesab | 11.330 | 2.162 | 1.050 | 23.500 | 8042T | |
8042TSL | Tesab | 10.000 | 9.222 | 1.050 | 23.500 | 8042TSL |
Mobile Aufgabebänder
Maschine | Marke | Aufgabetrichter (m³) | Haldenhöhe (mm) | Haldenkapazität (m³) | Breite des Förderbandes (mm) | Länge des Förderbandes (mm) | More info |
50sf | Lippmann | 6 | 9.600 | 1.200 | 50sf | ||
80rf | Lippmann | 10 | 9.600 | 1.200 | 80rf | ||
80sf | Lippmann | 13 | 10.000 | 1.400 | 80sf | ||
80sf-r | Lippmann | 13 | 10.000 | 1.200 | 80sf-r | ||
5040SF | Tesab | 6 | 6.500 | 5040SF | |||
8048SF | Tesab | 13 | 8048SF | ||||
8048RF | Tesab | 10 | 9.600 | 8048RF |
* abhängig von der Materialdichte und den Siebeinstellungen